Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Stijlen:: | De dames snakken kokers lange broek die kostuums slapen | Embleem:: | Kan worden aangepast |
---|---|---|---|
Aanbod Type: | OEM Service | Samenstelling:: | 100% Polyester |
Stoffenkwaliteit:: | druksatijn | Stoffengewicht: | gsm 90 |
Hoog licht: | girls satin pajamas,women's satin sleepwear |
De manier Gedrukte Aanpassing Loungewear, Dames Op z'n gemak Toevallige Pyjama van Satijnvrouwen
Leveringstype: OEM de Dienstmateriaal: 100% polyestersatijn
Zaktype: Herstelde zakkraag: Afwijzingkraag met contast het door buizen leiden
Placket: Volledig open met knopen sluit het Door buizen leiden: Contastsatijn
Seizoen: De Plaats van de de lenteherfst van Oorsprong: HuBei, China (Vasteland)
Merknaam: OEM Grootte: Aangepaste Grootte
Producttype: | De slaapkostuums van damescasucal |
Kleur |
De drukstof, kan worden ontworpen |
Verpakking | Één stuk in een plastic zak, Beschikbare QTY in Één Karton |
Materiaal: | 100% polyester |
Stoffenkwaliteit: | Druksatijn |
MOQ: | 1000PCS/Colour |
Prijs voor steekproef | Met Geplaatste Orde, kan Vrij voor Kwaliteit verstrekken Controlerend vóór Massa |
Leveringsdatum voor steekproef | 7-10 dagen |
Leveringsdatum voor orde | Bulkproductie: 60days na bevestiging van alle details |
Betalingstermijnen | Het hangt van de staat van uw country.30% storting vóór bulkproductie, en 70%-saldo af vóór verzending. |
Leveringstype | OEM&ODM dames Oorzakelijke Kostuums |
Stijldetail
Golilla met contrast die aan het eind door buizen leiden
Twee herstelden zakken bij voorzijde, met contast het door buizen leiden op eind, en contast het door buizen leiden op het eind van het kokermanchet
Contast het door buizen leiden langs zijnaad van broek
Grootte Mearsurement
Groottegrafiek
Metingsgebied | SizeXS | Grootte | SizeM | SizeL | SizeXL | |
1/2CHEST | A1 | 48.00 | 51.00 | 54.00 | 57.00 | 60.00 |
TAILLEpositie VAN HET HALSLIJNpunt | X1 | 35.00 | 36.00 | 37.00 | 38.00 | 39.00 |
1/2 TAILLE VAN X1 | A3 | 46.00 | 49.00 | 52.00 | 55.00 | 58.00 |
1/2BOTTOM | A2 | 51.00 | 54.00 | 57.00 | 60.00 | 63.00 |
TOTALE VOORhoogte VAN SHOULDER/NECK-PUNT | B1 | 64.00 | 65.00 | 66.00 | 67.00 | 68.00 |
ACHTER TOTALE HOOGTE VAN SHOULDER/NECK-PUNT | B3 | 62.00 | 63.00 | 64.00 | 65.00 | 66.00 |
SCHOUDERbreedte | C5 | 37.00 | 38.50 | 40.00 | 41.50 | 43.00 |
BREEDTE VAN HALSLIJN | C1 | 14.50 | 14.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 |
KNOOPpositie VAN SHOULDER/NECK-PUNT | I3 | 26.00 | 26.00 | 26.50 | 26.50 | 27.00 |
ACHTERhalsdaling VAN DENKBEELDIG LIJNsh/neck PUNT | C4 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
KRAAGhoogte BIJ ACHTERmidden | H1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
ARMHOLE HOOGTE (RECHTE MEASSURE) | D2 | 19.00 | 19.75 | 20.50 | 21.25 | 22.00 |
1/2SLEEVE BREEDTE | D5 | 17.00 | 17.75 | 18.50 | 19.25 | 20.00 |
ELLEBOOGpositie VAN KOKER GLB | X4 | 26.25 | 27 | 27.75 | 28.5 | 29.25 |
1/2ELBOW VAN X4 | D4 | 15.25 | 16 | 16.75 | 17.5 | 18.25 |
KOKERlengte | D1 | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 |
1/2SLEEVE OPENEND BIJ BODEM | D6 | 12.25 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
BANDBREEDTE BIJ KOKERbodem | Q2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
AANTAL KNOPEN | NB | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
MAP HOOGTE | K1 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | 12.5 |
MAP BREEDTE | K2 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | 12.5 |
MAP POSITIE VAN BODEMkledingstuk | K7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
MAP POSITIE VAN MIDDENvoorzijde | K9 | 4.00 | 4.5 | 5.00 | 5.5 | 6.00 |
Stijlbeschrijving
1. De dames snakken Koker en snakken broekhouseware
2. Het satijn van de stoffenis100%polyester druk
3. Contrast het Door buizen leiden voor zak en kokerboord, broek zijnaad
4. Contrast het Door buizen leiden voor halsrand en placket rand
5. Twee herstelden zakken bij voorzijde
Stem in met Uw Onderzoek voor Meer Informatie!!!